Presse / Medien
Wir bieten Ihnen alle Presseinformationen zum Download als elektronische Dokumente im Portable Document Format (PDF) an. Zum Lesen der Dokumente benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie kostenlos bei Adobe herunterladen können.
Presseinformationen 2012
| Datum | Titel | Dateigröße |
|---|---|---|
| Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie wird Mitglied im FVEE | (Grösse: 68 KB) | |
| Neuer Sprecher des FVEE fordert konzertierte Aktion für die Energiewende | (Grösse: 239 KB) |
Presseinformationen 2011
Presseinformationen 2010
| Datum | Titel | Dateigröße |
|---|---|---|
| Forschungsförderung für erneuerbare Energien soll deutlich steigen | (Grösse: 166 KB) | |
| Wissenschaflter zeigen, wie eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien möglich ist | (Grösse: 157 KB) | |
| Forschung für das Zeitalter der erneuerbaren Enrgien - Der FVEE stellt seinen Beitrag zum Energieforschungsprogramm der Bundesregierung vor | (Grösse: 161 KB) | |
| Erneuerbar rund um die Uhr: Energiespeichertechnologien machen Vollversorgung mit erneuerbaren Energien möglich | (Grösse: 154 KB) | |
| Wissenschaftler überreichen Bundesumweltminister Röttgen Eckpunktepapier für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien | (Grösse: 140 KB) | |
| Forschung befördert weltweite Anwendung erneuerbarer Energien | (Grösse: 106 KB) | |
| Forschung bringt das Elektroauto auf die Überholspur | (Grösse: 95 KB) | |
| ForschungsVerbund Erneuerbare Energien wählt neue Sprecher | (Grösse: 373 KB) |
Presseinformation 2009
| Datum | Titel | Dateigröße |
|---|---|---|
| Schnelle Technologieentwicklung für erneuerbare Energien und Energieeffizienz ist Voraussetzung für das Erreichen der Klimaziele | (Grösse: 74 KB) | |
| Forschung für globale Märkte erneuerbarer Energien muss verstärkt werden | (Grösse: 251 KB) | |
| Forschung für die deutsche Erneuerbare-Energien-Branche zwischen Spitzenposition und Konkurrenzdruck | (Grösse: 73 KB) | |
| Verdopplung der Forschungsförderung für Erneuerbare und Energieeffizienz im Koalitionsvertrag verankern | (Grösse: 357 KB) | |
| Globale Märkte brauchen Forschung | (Grösse: 70 KB) | |
| IZES wird Mitglied im FVEE | (Grösse: 61 KB) | |
| Tagungsband zu energieeffizientem und solarem Bauen | (Grösse: 58 KB) | |
| FVEE-Direktorium wählt Prof. Staiß und Prof. Dyakonov als neue Sprecher | (Grösse: 75 KB) | |
| FVS heißt künftig FVEE | (Grösse: 57 KB) |
Presseinformation 2008
| Datum | Titel | Dateigröße |
|---|---|---|
| Öffentliche Forschungsförderung für Solarzellen zeigt kostensenkende Wirkung | (Grösse: 55 KB) | |
| Die Zukunft der Energieversorgung liegt im energieeffizienten und solaren Bauen | (Grösse: 125 KB) | |
| Nullenergiebilanz von Gebäuden, Siedlungen und Städten ist das Ziel solaren Bauens | (Grösse: 54 KB) | |
| Gebäude als Klimaschützer | (Grösse: 53 KB) | |
| Spitzencluster „Solarvalley“ stärkt Solarenergieforschung in Deutschland | (Grösse: 54 KB) | |
| Tagungsband zeigt neueste Produktionstechnologien für die Solarenergie | (Grösse: 54 KB) | |
| Solarenergieforscher unterstützen die Weiterentwicklung des EEG | (Grösse: 56 KB) | |
| FVS wählt Prof. Dr. Eicke Weber zum neuen Sprecher | (Grösse: 84 KB) |
Presseinformation 2007
| Datum | Titel | Dateigröße |
|---|---|---|
| FVS bietet auf neuer Internetseite Informationen zu allen erneuerbaren Energien | (Grösse: 51 KB) | |
| Produktionstechnologien für die Solarenergie | (Grösse: 76 KB) | |
| ForschungsVerbund Sonnenenergie nimmt Stellung zum Erneuerbare-Energie-Gesetz | (Grösse: 84 KB) | |
| BMBF fördert Internetplattform zum Wissenstransfer über erneuerbare Energien | (Grösse: 66 KB) | |
| Tagungsband zeigt neueste Forschungsergebnisse für eine nachhaltige Energieversorgung | (Grösse: 57 KB) | |
| Fraunhofer IBP wird neues Mitglied im FVS | (Grösse: 57 KB) | |
| Forschungsstrategie Biomasse | (Grösse: 83 KB) | |
| FVS wählt Prof. Dr. Rolf Brendel (ISFH) zum neuen Sprecher | (Grösse: 76 KB) |
Presseinformation 2006
| Datum | Titel | Dateigröße |
|---|---|---|
| Neu gegründetes Institut für Energiemeteorologie veranstaltet Programm-Workshop | (Grösse: 65 KB) | |
| Wissenschaftler forschen für nachhaltige Energieversorgung | (Grösse: 62 KB) | |
| FVS erwartet vom Energiegipfel ein klares Votum für erneuerbare Energien | (Grösse: 57 KB) | |
| Neuer Tagungsband stellt aktuelle Forschung zur Gewinnung von Wärme und Kälte vor | (Grösse: 47 KB) | |
| FVS nimmt ZAE Bayern als neues Mitgliedsinstitut auf | (Grösse: 46 KB) | |
| Neuer Sprecher 2006 des FVS ist Dr. Thomas Schott | (Grösse: 49 KB) |


